事業の紹介 > 共済事業
掛金について
月払 | 半年払 | 年払 | 払込方法 | |
---|---|---|---|---|
1型 | 450円 | 2,700円 | 5,400円 | 口座振替 払込書 |
2型 | 900円 | 5,400円 | 10,800円 | |
3型 | 1,500円 | 9,000円 | 18,000円 | 口座振替 |
4型 | 2,000円 | 12,000円 | 24,000円 | |
高齢者型 | 450円 | 2,700円 | 5,400円 | 口座振替 払込書 |
ファミリー型 | 500円 | 3,000円 | 6,000円 | 口座振替 |
注意事項
- 口座振替をご利用の場合は、毎月23日に引き落としとなります。(振替日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日)
- 口座振替が利用できる金融機関は、<山口銀行 西京銀行 中国労働金庫 県内各信用金庫>です。
- 「半年払」は6月と12月、「年払」は6月に、前納していただきます。