ファミリー型
死亡 | 交通事故 | 200万円 | |
労働災害 | 120万円 | ||
不慮の事故 | 120万円 | ||
疾病等(上記以外) | 100万円 | ||
配偶者死亡 | 住宅災害死亡を除く | 5千円 | |
住宅災害死亡 | 本人・生計を一にする親族 | - | |
重度障害 | 交通事故 | 身体障害等級(1~3級の一部) | 200万円 |
労働災害 | 身体障害等級(1~3級の一部) | 120万円 | |
不慮の事故 | 身体障害等級(1~3級の一部) | 120万円 | |
疾病等 | 身体障害等級(1~3級の一部) | 100万円 | |
障害 | 交通事故 | 身体障害等級 (3級の一部~14級) | 4万円~90万円 |
労働災害 | 身体障害等級 (3級の一部~14級) | 8千円~18万円 | |
不慮の事故 | 身体障害等級 (3級の一部~14級) | 8千円~18万円 | |
入院 | 交通事故 | 事故から180日以内に入院を開始したとき、1日目から180日の範囲内 | 1日~4日 1日1,250円 |
5日~180日 1日1,700円 |
|||
労働災害 | 1日1,000円 | ||
不慮の事故 | 1日1,000円 | ||
疾病等 | 1日目から120日の範囲内 | 1日1,000円 | |
通院治療 | 交通事故を原因として180日以内に通院したとき、実通院日数に対して90日の範囲内 | 1日750円 | |
自宅治療 | 労働災害事故を原因として医師の治療を90日以内に受け5日以上安静加療を要すると診断され休業した期間。1~60日以内 | - | |
住宅災害 | 火災又は消防破壊 | 全焼(焼率70%以上) | - |
半焼・一部焼(焼率70%未満) | - | ||
風水害 | 全壊・流失(住宅の損害率70%以上) | - | |
半壊(住宅の損害率70%未満) | - | ||
床上浸水 | - | ||
一部壊(住宅損害額10万円超) | - | ||
結婚 | この制度に満1年以上継続加入している人 | 1万円 | |
出産 | この制度に満1年以上継続加入している人 | 1万円 | |
小・中・高入学 | この制度に満1年以上継続加入している本人 | 1万円 | |
銀婚 | この制度に満1年以上継続加入している人 | 1万円 |
脚注
労働災害
労働災害事故とは、共済期間中に死亡等給付事由に該当する事故等が発生し、労働者災害補償保険法により療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償給付を受けた場合が対象になります。したがって、労災保険の適用を受けない事業所や未加入の事業所、又事業主には上記の労働災害を事由とする共済給付金はお支払いできませんが、入院した場合は、不慮の事故として共済給付金をお支払いします。
なお、労働災害給付金請求の際には、労働基準監督署が発行する「支給決定通知書」が必要になります。
3型及び4型の労働災害による死亡・重度障害給付金は、労災保険率により金額が異なります。
重度障害・障害
身体障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害者等級表」に基づく等級です。
※身体障害者手帳に記載されている等級ではありません。
通院
交通事故の場合で通院していなくても、次の条件を全て充たす場合、その期間は通院治療給付金額をお支払いします。
- 傷病名は「骨折・脱臼又は筋・腱・靱帯断裂」であること。
- 傷病部位は「手指、足指、鼻、顎骨および歯牙以外」であること。
- ギブス固定などの固定具を装着していること。
住宅災害
住宅災害の対象物件は、住民登録をしている居住地の加入者の住宅です。